当前位置:产品展示 >> 锭子 >> 走锭纺锭子(信捻锭子 空心锭子)
点击放大
型号 图片 最高转速 H L0 L L1 D M 配主机号
D3206A A 8000 30.7 Φ4.9 353   Φ25 M25 日本走锭机
D3206B A 8000 27 Φ49 349   Φ25 M27 日本走锭机
D3206D A 8000 22.5 Φ4.9 344.5   Φ24.5 M22 日本走锭机
D3206C A 8000 22 Φ4.9 339   Φ25 M22 日本走锭机
D3207 A 8000 28.5 Φ5.5 376.7   Φ25 M22 日本走锭机
D4206C B 7000 44.3 Φ4.9 362.5 90 Φ34 M27 日本走锭机
D4303 A 8000 24 Φ4.75 384   Φ28 M25 意大利B4、B5机
D4304 A 8000 24 Φ5.5 418   Φ27 M25 比利时走锭机
D4306 B 7000 46 Φ4.45 436 90 Φ34 M27 日本走锭机
EDDG-522   6000   Φ5.1 374       德国马克走锭机
BD3302A C 8000 31.5     55 Φ32 M25 德国马克走锭机
BD3302B C 6000 31.5     55 Φ36 M25 德国倍捻机
BD3402A C 8000 36.5     67 Φ32 M25 德国倍捻机
BD3402B C 5000 38     67 Φ40.5 M25 德国倍捻机
BD3500 C 4000 60     96 Φ45 M32 德国倍捻机
KD602   18000 45     68 Φ45 M40 台湾花捻机
KD07WS   20000   Φ16.65     Φ34   德国花捻机
HN01   18000       133 Φ26    
96TKD1   10000   Φ12     Φ30    
96TKD2   10000   Φ12     Φ30